美国奥豪斯天平最新报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
美国奥豪斯天平详细图文参数展示>>>
奥豪斯仪器(上海)有限公司主要产品电子天平、水份测定仪、电子台秤平台、秤电化学仪器(酸度计 电导率仪)
奥豪斯电子天平美国奥豪斯,北京特约代理,请立即拨打电话:010-82595673,或者点击QQ:
咨询购买美国奥豪斯所产电子天平。现货供应,优惠促销中!
14年批发电子天平诚信为先,服务更周到,供货更及时,价格更优惠!
更新日期:2022.5.1
奥豪斯PWN\PWS\NVC电子天平通用型畅销热卖产品
【标准型】电磁式台式电子天平PWN
【经济型】PWS系列经济耐用
【经济型】应变片便携式电子天平NVC
奥豪斯PWN半微量/分析/精密电子天平
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准 | 重复性( 偏差) | 列表价 |
半微量电子天平 | |||||
PWN125DZH | 52/120g | 0.01/ 0.1mg | 双量程内校 | 0.02/0.1mg | 24600 |
PWN85ZH | 82 g | 0.01mg | 单量程内校 | 0.02mg | 24000 |
PWN225DZH | 82/220 g | 0.01/ 0.1 mg | 双量程内校 | 0.02/0.1mg | 28600 |
内部校准天平 | |||||
PWN124ZH | 120 g | 0.1 mg | 内校 | 0.1mg | 12200 |
PWN224ZH | 220 g | 0.1 mg | 内校 | 0.1mg | 13300 |
PWN223ZH | 220 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 10000 |
PWN423ZH | 420 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 12000 |
PWN523ZH | 520 g | 1 mg | 内校 | 1mg | 12200 |
PWN2202ZH | 2200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 9600 |
PWN4202ZH | 4200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 10900 |
PWN5202ZH | 5200 g | 10 mg | 内校 | 10mg | 10100 |
外部校准天平 | |||||
PWN124ZH/E | 120 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 9200 |
PWN224ZH/E | 220 g | 0.1 mg | 外校 | 0.1mg | 10500 |
PWN223ZH/E | 220 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 6500 |
PWN423ZH/E | 420 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 7860 |
PWN523ZH/E | 520 g | 1 mg | 外校 | 1mg | 8360 |
PWN2202ZH/E | 2200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 7860 |
PWN4202ZH/E | 4200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 8700 |
PWN5202ZH/E | 5200 g | 10 mg | 外校 | 10mg | 9200 |
PWN6201ZH/E | 6200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6280 |
PWN8201ZH/E | 8200 g | 100 mg | 外校 | 100mg | 6800 |
奥豪斯PWS电子天平【经济型】
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准/稳定时间 | 重复性(偏差)/线性误差 | 市场价 |
PWS124ZH | 120g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8260 |
PWS124ZH/E | 120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7000 |
PWS224ZH | 220g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9000 |
PWS224ZH/E | 220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7660 |
PWS223ZH/E | 220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4760 |
PWS423ZH/E | 420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6080 |
PWS1602ZH/E | 1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5460 |
PWS2202ZH/E | 2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5660 |
PWS4202ZH/E | 4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6800 |
PWS6201ZH/E | 6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4560 |
奥豪斯便携式天平NVC
型号 | 量程精度 | 秤盘尺寸 | 市场报价 |
NVC222E | 220g/0.01g | 直径145mm | 950 |
NVC422E | 420g/0.01g | 直径145mm | 1090 |
NVC622E | 620g/0.01g | 直径145mm | 1430 |
NVC621E | 620g/0.1g | 190*144mm | 860 |
NVC1201E | 1200g/0.1g | 190*144mm | 890 |
NVC2201E | 2200g/0.1g | 190*144mm | 950 |
NVC4201E | 4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 |
NVC6201E | 6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 |
NVC6200E | 6200g/1g | 230*174mm | 880 |
NVC12000E | 12000g/1g | 230*174mm | 910 |
NVC22000E | 22000g/1g | 230*174mm | 960 |
Explorer EX 系列天平
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
EX125DZH | 0-52g/0.01mg | Φ80 | 1. EX**/ AD 为自动玻璃门 自带除静电装置 | 31294 |
EX125ZH | 120g/0.01mg | Φ80 | 39666 | |
EX225DZH | 0-120g/0.01mg | Φ80 | 40752 | |
EX225DZH/AD | 0-120g/0.01 mg | Φ80 | 48552 | |
EX225ZH/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | 83685 | |
EX225D | 0-120g/0.01mg 120-220g/0.1mg | Φ80 | on require | |
EX225D / AD | on require | |||
EX225/AD | 220g/0.01mg | Φ80 | on require |
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
EX124ZH/AD | 120g/0.0001g | Φ90mm | 1. SQC | 26151 |
EX224ZH/AD | 220g/0.0001g | Φ90mm | 27534 | |
EX324ZH/AD | 320g/0.0001g | Φ90mm | 28861 | |
EX124ZH | 120g/0.0001g | Φ90mm | 23734 | |
EX224ZH | 220g/0.0001g | Φ90mm | 25057 | |
EX324ZH | 320g/0.0001g | Φ90mm | 26389 | |
EX223ZH | 220g/0.001g | Φ130mm | 21078 | |
EX423ZH | 420g/0.001g | Φ130mm | 23734 | |
EX623ZH | 620g/0.001g | Φ130mm | 27706 | |
EX1103ZH | 1 100g/0.001g | Φ 1 30 m m | 30356 | |
EX2202ZH | 2200g/0.01g | 190×200 | 21078 | |
EX4202ZH | 4200g/0.01g | 190×200 | 23734 | |
EX6202ZH | 6200g/0.01g | 190×200 | 27706 | |
EX10202ZH | 10200g/0.01g | 190×200 | 29034 | |
EX10201ZH | 10200g/0.1g | 190×200 | 26389 | |
EX223ZH/E | 220g/0.001g | Φ130mm | 20047 | |
EX423ZH/E | 420g/0.001g | Φ130mm | 22617 | |
EX2202ZH/E | 2200g/0.01g | 190×200 | 20045 | |
EX4202ZH/E | 4200g/0.01g | 190×2 0 0 | 22547 | |
EX6202ZH/E | 6200g/0.01g | 190×200 | 26488 | |
EX124 | 120g/0.0001g | Φ90 | 询价 | |
EX224 | 220g/0.0001g | Φ90 | 询价 | |
EX324 | 320g/0.0001g | Φ90 | 询价 | |
EX423 | 420g/0.001g | Φ130mm | 询价 | |
EX1103 | 1100g/0.001g | Φ130mm | 询价 | |
EX4202 | 4200g/0.01g | 190×200 | 询价 | |
EX6202 | 6200g/0.01g | 190×200 | 询价 | |
EX10202 | 10200g/0.1g | 190×200 | 询价 | |
EX10201 | 10200g/0.1g | 190×200 | 询价 | |
EX12001ZH | 12000g/0.1g | 377×311 | 参数同上 | 27804 |
EX24001ZH | 24000g/0.1g | 377×311 | 31788 | |
EX35001ZH | 35000g/0.1g | 377×311 | 34487 |
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
AX124ZH | 120 g/0.0001 g | Φ90 | 1. 计件称量 | 15710 |
AX124ZH/E | 120 g/0.0001 g | Φ90 | 11760 | |
AX224ZH | 220 g/0.0001 g | Φ90 | 17620 | |
AX224ZH/E | 220 g /0.0001g | Φ90 | 13320 | |
AX324ZH | 320 g/0.0001 g | Φ90 | 20470 | |
AX223ZH | 220 g/0.001 g | Φ130 | 11740 | |
AX223ZH/E | 220 g/0.001 g | Φ130 | 8420 | |
AX423ZH | 420 g/0.001 g | Φ130 | 13330 | |
AX423ZH/E | 420 g/0.001 g | Φ130 | 11050 | |
AX523ZH | 520 g/0.001 g | Φ130 | 16430 | |
AX523ZH/E | 520 g/0.001 g | Φ130 | 14040 | |
AX622ZH | 620 g/0.01 g | 175 x 195 | 10470 | |
AX622ZH/E | 620 g/0.01 g | 175 x 195 | 7860 | |
AX1502ZH | 1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 11050 | |
AX1502ZH/E | 1520 g/0.01 g | 175 x 195 | 9380 | |
AX2202ZH | 2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 12350 | |
AX2202ZH/E | 2200 g/0.01 g | 175 x 195 | 9760 | |
AX4202ZH | 4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 14530 | |
AX4202ZH/E | 4200 g/0.01 g | 175 x 195 | 11880 | |
AX5202ZH | 5200 g/0.01 g | 175 x 195 | 17620 | |
AX4201ZH | 4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 10950 | |
AX4201ZH/E | 4200 g/0.1 g | 175 x 195 | 7860 | |
AX8201ZH | 8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 12110 | |
AX8201ZH/E | 8200 g/0.1 g | 175 x 195 | 8210 |
全新 Pioneer PX 系列电子天平
型号 | 最大称量值(g) | 可读性d(g) | 秤盘尺寸(mm ) | 校准/砝码/接口/描述 | 列表价 |
PX125DZH | 52/120 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 1. PX**/E 外部校准选 配砝码 | 24127 |
PX85ZH | 82 | 0.00001 | 80 | 23640 | |
PX225DZH | 82/220 | 0.00001 /0.0001 | 80 | 28016 | |
PX84ZH | 82 | 0.0001 | 90 | 10026 | |
PX124ZH | 120 | 0.0001 | 90 | 10701 | |
PX224ZH | 220 | 0.0001 | 90 | 11676 | |
PX223ZH | 220 | 0.001 | 120 | 8752 | |
PX423ZH | 420 | 0.001 | 120 | 10502 | |
PX523ZH | 520 | 0.001 | 120 | 10701 | |
PX822ZH | 820 | 0.01 | 180 | 7201 | |
PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 180 | 8375 | |
PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 180 | 9527 | |
PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 180 | 9926 | |
PX84ZH /E | 82 | 0.0001 | 90 | 7646 | |
PX124ZH /E | 120 | 0.0001 | 90 | 7912 | |
PX224ZH /E | 220 | 0.0001 | 90 | 9043 | |
PX223ZH /E | 220 | 0.001 | 120 | 5478 | |
PX423ZH /E | 420 | 0.001 | 120 | 6771 | |
PX523ZH /E | 520 | 0.001 | 120 | 7217 | |
PX822ZH /E | 820 | 0.01 | 180 | 5125 | |
PX2202ZH /E | 2200 | 0.01 | 180 | 6783 | |
PX4202ZH /E | 4200 | 0.01 | 180 | 7646 | |
PX5202ZH /E | 5200 | 0.01 | 180 | 7988 | |
PX6201ZH /E | 6200 | 0.1 | 180 | 5304 | |
PX8201ZH /E | 8200 | 0.1 | 180 | 5820 |
全新 PR Series PR 系列电子天平
型号 | 最大称量值 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
PR124ZH | 120g | 0.1mg | 90mm | 1.PR**/E 外部校 准选配砝码 | 8013 |
PR224ZH | 220g | 0.1mg | 90mm | 8848 | |
PR124ZH /E | 120g | 0.1mg | 90mm | 6803 | |
PR224ZH /E | 220g | 0.1mg | 90mm | 7435 | |
PR223ZH /E | 220g | 0.001g | 120mm | 4436 | |
PR423ZH /E | 420g | 0.001g | 120mm | 5828 | |
PR1602ZH /E | 1600g | 0.01g | 180mm | 5174 | |
PR2202ZH /E | 2200g | 0.01g | 180mm | 5453 | |
PR4202ZH /E | 4200g | 0.01g | 180mm | 6632 | |
PR6201ZH /E | 6200g | 0.1g | 180mm | 4210 |
Scout SE 系列便携式天平(SE系列停产)
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
SE202FZH | 200g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校准 | 979.00 |
SE402FZH | 400 g /0.01g | Φ 120 | 1135.00 | |
SE602FZH | 600g/0.01g | Φ120 | 1423.00 | |
SE601FZH | 600g/0.1g | Φ120 | 879.00 | |
SE1501FZH | 1500g/0.1g | 123×124 | 923.00 | |
SE2001FZH | 2000g/0.1g | 123×124 | 947.00 | |
SE3001FZH | 3000g/0.1g | 123×124 | 979.00 | |
SE6001FZH | 6000g/0.1g | 123×124 | 1201.00 |
Scout STX/SPX 系列便携式天平
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
STX123ZH | 120g/0.001g | Φ93 | 1. 外部校准 | 3303 |
STX222ZH | 220g/0.01g | Φ120 | 3000 | |
STX422ZH | 420g/0.01g | Φ120 | 3073 | |
STX622ZH | 620g/0.01g | Φ120 | 3135 | |
STX1202ZH | 1200g/0.01g | 170×140 | 3198 | |
STX2201ZH | 2200g/0.1g | 170×140 | 2916 | |
STX6201ZH | 6200g/0.1g | 170×140 | 3000 | |
SPX222ZH | 220g/0.01g | Φ120 | 1902 | |
SPX422ZH | 420g/0.01g | Φ120 | 2070 | |
SPX622ZH | 620g/0.01g | Φ120 | 2132 | |
SPX2201ZH | 2200g/0.1g | 170×140 | 1902 | |
SPX6201ZH | 6200g/0.1g | 170×140 | 2007 |
NAVIGATOR ™ 系列便携式电子天平 (NVL系列停产)
型号 | 规格 | 秤盘尺寸 | 校准 / 砝码 / 接口 / 描述 | 列表价 |
NV212B | 210g/0.01g | Φ120 | 1. 外部校准 | 957.00 |
NVL511B | 510g/0.1g | 194 x 203 | 756.00 | |
NVL1101B | 1100g/0.1g | 194 x 203 | 3. 检重称重 | 823.00 |
NVL2101B | 2100g/0.1g | 194 x 203 | 923.00 | |
NVL5100B | 5100g/1g | 194 x 203 | 756.00 | |
NVL10000B | 10000g/1g | 194 x 203 | 979.00 | |
NVL20000B | 20000g/1g | 194 x 203 | 1090.00 | |
NVT1601B/3 | 1600g/0.1g | 230 x 174 | 1058.00 | |
NVT3201B/3 | 3200g/0.2g | 230 x174 | 1058.00 | |
NVT10000B/3 | 10000g/1g | 230 x174 | 1169.00 | |
NVT16000B/3 | 16000g/1g | 230 x174 | 1225.00 |
奥豪斯天平配件:SF40A 微型针式打印机 2545元(可以和任何一款奥豪斯电子天平、水份测定仪、台秤、pH 计连接)