上海光学彼爱姆报价单 市场报价仅供参考,优惠价销售!
上海彼爱姆(BM)光学仪器制造有限公司是继于具有五十年光学仪器制造的优秀企业上海光学仪器厂,BM云集了有四十多年从事光学科技研制的老一辈工程技术人员,各类显微镜系列畅销海内外。
北京中仪汇丰科技有限公司,专业批发销售上海彼爱姆(BM)生物显微镜、偏光显微镜、视野显微镜、落、透射显微镜、荧光显微镜、金相显微镜、颗粒图像检测仪、体视显微镜、连续变倍体视显微镜、阿贝折射仪设备
优惠的价格,可靠的设备性能,完善的售后服务让你采购更满意。010-82595673
2017年上海彼爱姆显微镜报价单(部分)
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
1 | 原子力显微镜 | FM-Nanoview 6800AFM | 系列请看本序号 360#361# 。需详细资料请联系 BM | 228000 |
2 | 精密恒温工作台(偏光) | WT3000-12S | 偏光加热台,恒温范围:室温 ~400 ℃ , 精度≤ ±0.3 ℅ | 15000 |
3 | 偏光图像分析软件 | CF-2000P | 岩石 图像检测与分析软件(带几何测量) | 25000 |
4 | 金相图像分析软件 | SRMAS ( AON ) | 符合国际及 ASTM 标准,共441个专项带几何测量 | 25000 |
5 | 生物图像分析软件 | MIFAS | 菌群,细胞,图像叠加,免疫组化,成分分析,颗粒分析等模块; | 25000 |
6 | 粒度分析专用软件 | PIAS | 炭黑图像分析软件:根据国家标准,分析炭黑显微图像 | 25000 |
7 | 几何测量分析软件 | BM-MP | 具有几何测量,图像等数字化处理。配视频 CCD | 6000 |
8 | 数字 CMOS 摄像机 | CMOS130 CMOS300 | USB2.0 、数字 130 万 /300 万 /500 万 /1000 万,带 几何 测量分析软件 该软件对点、线、圆及圆弧、直线 度、圆度、面积等测量 | 3000 /4000 |
9 | CMOS500 CMOS1000 | |||
10 | 数字 CCD 摄像机 | CCD300 CCD500 | SONY 芯片, 300 万 /500 万带 几何测量分析软件 | 18000 / 20000 |
11 | 数字 VGA 摄像机 | SM-86 | 35 帧, 1/2 英寸, 130 万像素,连接电脑显示屏 | 2300 |
生物显微镜系列(带 * 号的型号具有医疗器械生产许可证,仅供有医疗器械经营许可证单位) | ||||
12 | 高级生物显微镜 | BM-SG10 | 目镜 10 、 16 倍,物镜 4 、 10 、 20 、 40 、 100 倍 (oil) | 25000 |
13 | 高级生物显微镜 | BM-SG10C | 同 BM-SG10, 配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 32500 |
14 | 高级生物显微镜 | BM-SG10S | 同 BM-SG10, 配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 32500 |
15 | 高级生物显微镜 | BM-SG10D | 同 BM-SG10, 配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 32500 |
16 | 高级生物显微镜 | BM-SG10V | 同 BM-SG10, 配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 36500 |
17 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12 ( 明场 ) | 目镜 10 倍,五孔转换器,明场物镜 40 ~ 1600 倍 | 36400 |
18 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12C | 同 BM-SG12, 配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 43900 |
19 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12S | 同 BM-SG12, 配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 43900 |
20 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12D | 同 BM-SG12, 配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 43900 |
21 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12V | 同 BM-SG12, 配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 47900 |
22 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12BD( 明暗场 ) | 目镜 10 倍, 50 ~ 500 倍,明暗场金相物镜 | 41600 |
23 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12BD C | 同 SG12BD, 配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 49100 |
24 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12BD S | 同 SG12BD, 配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 49100 |
25 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12BD D | 同 SG12BD, 配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 49100 |
26 | 高级透反射显微镜 | BM-SG12BD V | 同 SG12BD, 配便携式摄相机、适配镜、转接环 | 53100 |
27 | 高级落射荧光显微镜 | BM-FM-YG 100 | 激发波段 UV 、 V 、 BV 、 B 、 G ,高亮度 LED 光源 | 99800 |
28 | 高级落射荧光显微镜 | BM-FM-YG 100D | 同 YG100 ,配专用荧光CCD、适配镜。电脑自购 | 122000 |
29 | 高级荧光光谱显微镜 | BM-FM-XRF 5 | 同 YG100, 采集紫外、可见、近红外透射 / 反射光谱 | 189000 |
30 | 生物显微镜 | XSP-BM-1C* | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 1400 |
31 | 生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 1300 |
32 | 生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y 型镜筒,同上 1C | 1680 |
33 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-1CAC | 同 1CA 型,配 CCD 、 C 接口、采集卡、电脑自购 | 4300 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
34 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CE | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 1880 |
35 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CEA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 2300 |
36 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAC | 同 2CEA 型,配 CCD 、 C 接口、采集卡,电脑自购 | 4600 |
37 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAD | 同 2CEA 型,配 300 万 CMOS 、 C 接口,电脑自购 | 6300 |
38 | 生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目 4 个物镜, 1600 倍,自然光 | 1780 |
39 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA* | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | *2300 |
40 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | 1880 |
41 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | 1880 |
42 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | *3000 |
43 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 2600 |
44 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | *2900 |
45 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | 2350 |
46 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | 2350 |
47 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源,聚光镜可调中 | 2880 |
48 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAC | 同 2CBA 型,配 CCD 、 C 接口、采集卡,电脑自购 | 5380 |
49 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-2CBAS | 同 2CBA 型,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 10200 |
50 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAD | 同 2CBA 型,配 300 万 CMOS , C 接口,电脑自购 | 6680 |
51 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,双光源(电光源、自然光) | *3300 |
52 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,双光源(电光源、自然光) | 2800 |
53 | 生物显微镜 | XSP-BM-5CA | 单目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 1880 |
54 | 生物显微镜 | XSP-BM-6C* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | *2600 |
55 | 生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 2400 |
56 | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA* | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | *2800 |
57 | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 2600 |
58 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-6CAS | 同 6CA 型,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 10200 |
59 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-6CAD | 同 6CA 型,配 300 万 CMOS 、 C 接口,电脑自购 | 6680 |
60 | 生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3380 |
61 | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA* | 三目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *4500 |
62 | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3700 |
63 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同 8CA 型,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 11200 |
64 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同 8CA 型,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 11200 |
65 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAD | 同 8CA 型,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 11200 |
66 | 平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-8CAP | 同 8CA 型配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 13700 |
67 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同 8CA 型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 15200 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
68 | 生物显微镜 | XSP-BM-10C* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *3200 |
69 | 生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 2980 |
70 | 生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 3500 |
71 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAC | 同 10CA 型,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 11000 |
72 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-10CAS | 同 10CA 型,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 11000 |
73 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAD | 同 10CA 型,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 11000 |
74 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-10CAV | 同 10CA 型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 14900 |
75 | 生物显微镜 | XSP-BM-12C* | 双目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *5700 |
76 | 生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 4850 |
77 | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA* | 三目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | *6000 |
78 | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目 4 个物镜, 1600 倍,柯勒照明,聚光镜可调中 | 5000 |
79 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同 12CA ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 12500 |
80 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同 12CA ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 12500 |
81 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAD | 同 12CA 型,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 12500 |
82 | 平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-12CAP | 同 12CA 型配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 15000 |
83 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同 12CA 型,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 16500 |
84 | 落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 无限远三目 4 个物镜, 1000 倍,落射荧光 B 、 G 激发 | 22000 |
85 | 电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CC | 同 13C ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 29500 |
86 | 数码落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CS | 同 13C ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 29500 |
87 | 电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CD | 同 13C ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 29500 |
88 | 平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-13CP | 同 13C 型配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 32000 |
89 | 摄像落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CV | 同 13C ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 34000 |
90 | UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20* | 双目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | *8800 |
91 | UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 7200 |
92 | UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20A* | 三目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | *9800 |
93 | UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 8200 |
94 | 电脑 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20AC | 同 20A ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 15700 |
95 | 数码 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20AS | 同 20A ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 15700 |
96 | 电脑 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20AD | 同 20A ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 15700 |
97 | 平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-20AP | 同 20A 型配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 18200 |
98 | 摄像 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-20AV | 同 20A ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 20200 |
99 | UIS 生物显微镜 | XSP-BM-30A | 三目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 8200 |
100 | 电脑 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-30AC | 同 30A ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 15700 |
101 | 数码 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-30AS | 同 30A ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 15700 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
102 | 电脑 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-30AD | 同 30A ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 15700 |
103 | 平板电脑型生物显微镜 | XSP-BM-30AP | 同 30A , 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 18200 |
104 | 摄像 UIS 生物显微镜 | XSP-BM-30AV | 同 30A ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 20200 |
105 | 超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 万倍视频放大装置,相衬装置。电脑自购 | 68000 |
106 | 透反射显微镜 | BM-12 | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 11000 |
107 | 电脑透反射显微镜 | BM-12C | 同 BM-12 ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 18500 |
108 | 数码透反射显微镜 | BM-12S | 同 BM-12 ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 18500 |
109 | 电脑透反射显微镜 | BM-12D | 同 BM-12 ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 18500 |
110 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-12P | 同 BM-12 ,配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 21000 |
111 | 明、暗视野显微镜 | BM-14 | 三目 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 4500 |
112 | 电脑明、暗视野显微镜 | BM-14C | 同 BM-14 ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 12000 |
113 | 数码明、暗视野显微镜 | BM-14S | 同 BM-14 ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 12000 |
114 | 电脑明、暗视野显微镜 | BM-14D | 同 BM-14 ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 11500 |
115 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-14P | 同 BM-14 ,配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 14500 |
116 | 数码生物显微镜 | BM-17NS ( 一体机 ) | 40~1000 倍, 130 万内置式数码系统, USB2.0 | 6500 |
117 | UIS 生物显微镜 | BM-17 | 双目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 5500 |
118 | UIS 生物显微镜 | BM-17A | 三目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 6000 |
119 | 电脑 UIS 生物显微镜 | BM-17AC | 同 17A ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 13500 |
120 | 数码 UIS 生物显微镜 | BM-17AS | 同 17A ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 13500 |
121 | 电脑 UIS 生物显微镜 | BM-17AD | 同 17A ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 13500 |
122 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-17AP | 同 17A ,配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 16000 |
123 | UIS 生物显微镜 | BM-18 | 双目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 9000 |
124 | UIS 生物显微镜 | BM-18A | 三目 4 个物镜,无限远系统, 1600 倍,柯勒照明 | 10000 |
125 | 电脑 UIS 生物显微镜 | BM-18AC | 同 18A ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 17500 |
126 | 数码 UIS 生物显微镜 | BM-18AS | 同 18A ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 17500 |
127 | 数码 UIS 生物显微镜 | BM-18AD | 同 18A ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 17500 |
128 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-18AP | 同 18A ,配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 20000 |
129 | 摄像 UIS 生物显微镜 | BM-18AV | 同 18A ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 23000 |
130 | UIS 数码生物显微镜 | BM-18NS ( 一体机 ) | 300 万 CMOS 观察头(带几何测量), 40 ~ 1000 倍 | 13000 |
131 | UIS 数码生物显微镜 | BM-EX30 ( 一体机 ) | 500 万观察头,目镜筒上下可提升眼点高度 34mm | 18000 |
132 | 落射荧光显微镜 | BM-19AY | 物镜 40-1000 倍, U 、 V 、 B 、 G 激发 | 32000 |
133 | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYC | 同 19AY ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 39500 |
134 | 数码荧光显微镜 | BM-19AYS | 同 19AY ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 39500 |
135 | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYD | 同 19AY ,配专用荧光 CCD 、适配镜,电脑自购 | 54000 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
136 | 平板电脑型荧光显微镜 | BM-19AYP | 同 19AY, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 42000 |
137 | 摄像荧光显微镜 | BM-19AYV | 同 19AY ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 44500 |
138 | UIS 落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目,无限远系统, 1600 倍,( G 、 B 激发) | 27500 |
139 | UIS 落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目,无限远系统, 1600 倍,( G 、 B 激发) | 29000 |
140 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYC | 同 20AY ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 36500 |
141 | 数码落射荧光显微镜 | BM-20AYS | 同 20AY ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 36500 |
142 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYD | 同 20AY ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 51000 |
143 | 平板电脑型荧光显微镜 | BM-20AYP | 同 20AY, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 39000 |
144 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-20AYV | 同 20AY ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 41500 |
145 | UIS 落射荧光显微镜 | BM-21AY | 激发波段 U( 紫外 )330-380 nm 、 V( 紫 )380-420 nm 、 BV( 紫 蓝 )400-440 nm 、 B( 蓝 )450-490 nm 、 G( 绿 )510-560 nm | 38000 |
146 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYC | 同 21AY ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 45500 |
147 | 数码落射荧光显微镜 | BM-21AYS | 同 21AY ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 45500 |
148 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYD | 同 21AY ,配专用荧光 CCD 、适配镜,电脑自购 | 60000 |
149 | 平板电脑型荧光显微镜 | BM-21AYP | 同 21AY, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 48000 |
150 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-21AYV | 同 21AY ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 49500 |
151 | 倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目 4 个物镜, 40 ~ 640 倍,聚光镜工作距离 50 ㎜ | 13400 |
152 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBC | 同 37XB ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 20900 |
153 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XBS | 同 37XB ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 20900 |
154 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBD | 同 37XB ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 20900 |
155 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-37XBP | 同 37XB, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 23400 |
156 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XBV | 同 37XB ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 25400 |
157 | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 三目无限远系统, 40 ~ 640 倍,聚光镜工作距离 75 ㎜ | 17800 |
158 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCC | 同 37XC ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 25300 |
159 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XCS | 同 37XC ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 25300 |
160 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCD | 同 37XC ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 25300 |
161 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-37XCP | 同 37XC, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 27800 |
162 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XCV | 同 37XC ,配便携式摄像机、转接环、适配镜 | 29800 |
163 | 倒置生物显微镜 | BM-37XD | 无限远系统, 100 ~ 400 倍,聚光镜工作距离 55 ㎜ | 19800 |
164 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XDC | 同 37XD ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 27300 |
165 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XDS | 同 37XD ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 27300 |
166 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XDD | 同 37XD ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 27300 |
167 | 平板电脑型生物显微镜 | BM-37XDP | 同 37XD 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 26800 |
168 | 高级倒置生物显微镜 | FM-Bio Inverted 100 | 目镜 10X ,物镜 4 、 10 、 20 、 40 倍,六孔转换器 | 98000 |
169 | 倒置荧光显微镜 | BM-38X | 激发波段 U( 紫外 )EX330-400 nm 、 V( 紫 )EX395-415 nm 、 B( 蓝 )EX420-485 nm 、 G( 绿 )EX460-550 nm | 54800 |
序号 | 产品名称 | 型 号 | 规 格 | 单价 |
170 | 电脑倒置荧光显微镜 | BM-38XD | 同 38X ,配专用荧光 CCD 、适配镜。电脑自购 | 76800 |
171 | 平板电脑型荧光显微镜 | BM-38XP | 同 38X ,配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 64800 |
172 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XII | 无限远系统。激发波段 U( 紫外 )EX330-400 nm 、 V( 紫 ) EX395-415 nm 、 B( 蓝 )EX420-485 nm 、 G( 绿 )EX460-550 nm | 59800 |
173 | 电脑倒置荧光显微镜 | BM-38XIID | 同 38X II ,配专用荧光 CCD 、适配镜。电脑自购 | 81800 |
174 | 相衬生物显微镜 | BM-PH | 相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 9100 |
175 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-PHC | 同 BM-PH ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 16600 |
176 | 数码相衬生物显微镜 | BM-PHS | 同 BM-PH ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 16600 |
177 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-PHD | 同 BM-PH ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 16600 |
178 | 平板电脑型相衬显微镜 | BM-PHP | 同 BM-PH, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 19100 |
179 | 相衬生物显微镜 | BM-16BPH | 相衬/相差法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 14000 |
180 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-16BPHC | 同 16BPH ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 21500 |
181 | 数码相衬生物显微镜 | BM-16BPHS | 同 16BPH ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 21500 |
182 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-16BPHD | 同 16BPH ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 21500 |
183 | 平板电脑型相衬显微镜 | BM-16BPHP | 同 16BPH, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 24000 |
184 | UIS 相衬生物显微镜 | BM-20APH | 相衬/相差法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 14400 |
185 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-20APHC | 同 20APH ,配 CCD 、适配镜、采集卡,电脑自购 | 21900 |
186 | 数码相衬生物显微镜 | BM-20APHS | 同 20APH ,配数码相机、 90 度适配镜、转接器 | 21900 |
187 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-20APHD | 同 20APH ,配 500 万 CMOS 、适配镜,电脑自购 | 21900 |
188 | 平板电脑型相衬显微镜 | BM-20APHP | 同 20PH, 配 9.7 吋高清平板电脑显示屏、适配镜 | 24400 |
189 | 高级相衬生物显微镜 | BM-SG10PH | 相衬/相差法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 39500 |
190 | 平板电脑型相衬显微镜 | BM-SG10PHP | 同 SG10PH, 配 9.7 吋高清平板电脑显示、适配镜 | 49500 |
191 | 双人示教生物显微镜 | BM-18F2 | UIS , 40 ~ 1000 倍,箭头形状 LED 光标指标器 | 12000 |
192 | 三人示教生物显微镜 | BM-18F3 | UIS , 40 ~ 1000 倍,箭头形状 LED 光标指标器 | 17900 |
193 | 生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒 3 个物镜, 50 ~ 1600 倍(自然光) | 880 |
194 | 生物显微镜 | XSP-9L | 同 XSP-9 ,双光源(自然光、电光源) | 920 |
195 | 生物显微镜 | XSP-9S | 单目, 40 ~ 640 倍(自然光)。选购光源另加 50 元 | 550 |
196 | 生物显微镜(学生用) | XSD-36XC | 单目斜筒 3 个物镜, 40 ~ 640 倍(电光源) | 800 |
197 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM1 | 单目直筒, 100 倍,目镜 12.5 倍,物镜 8 倍 | 250 |
198 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM2L | 单目斜筒 3 个物镜, 640 倍(电光源) | 380 |
199 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM3L | 单目斜筒 3 个物镜, 640 倍( LED 光源三节 5 号电池) | 380 |
200 | 视屏生物显微镜 | XSD-SM4 | 640 倍,配 5.6 吋显示屏, LED 光源 | 2400 |
201 | 视屏生物显微镜 | XSD-SM5 | 1600 倍,配 5.6 吋显示屏, LED 光源 | 2900 |
偏光显微镜系列 | ||||
202 | 单目简易偏光显微镜 | BM-11-1 | 单目透射式 4 个物镜, 1600 倍,电光源 | 3300 |
注:2017年部分产品报价,其他产品报价请咨询销售人员。