梅特勒-托利多电子天平MS6001S 精密天平介绍:
无论您是在进行简单的日常任务还是复杂的称量流程,NewClassic MS 精密天平都可凭借快速的稳定时间和持续可靠的结果提供高性能和高生产力的完美结合。 此外,凭借历经考验的单模块称量技术和 FACT(全自动时间及温度自行校准)功能,新一代 NewClassic 天平从视觉上为执行日常称量任务提供大力支持。
| 最大称量范围 | 6200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 校准 | Automatic internal adjustment (FACT) |
| 重复性(sd) | 0.1 g |
| 线性误差 | 0.2 g |
| 灵敏度温度漂移( 10-30°C) | 5 ppm/ °C |
| 稳定时间 | 1 s |
| IP Protection | IP54 in use |
| 秤盘尺寸 | 190x226 mm |
| 天平尺寸(宽 x 深 x 高) | 347x194x96 mm |
| 天平净重 | 5.6 kg |
| Minimum weight (acc. to USP) | 300 g |
| Minimum weight (acc. to 1%, k=2) | 20 g |
| Power requirement | 12 V / 0.84 A |
| 物料号 (s) | 11124561 |
梅特勒-托利多市场报价单、价格表>>>
梅特勒-托利多产品手册下载 PDF>>>
