赛多利斯电子天平CPA1003P
内置电机驱动校准砝码,只需按一下键即可获得最高的精确性
采用创新的专利 monolithic 称重传感器,具备优越的性能
大的背景光显示(数字尺寸:16 mm);不受外界光亮条件影响而能够快速准确的读数
符合 ISO/GLP 的文档(和可选的赛多利斯 YDP20-0CE 数据打印机或者PC连接)
赛多利斯电子天平CPA1003P技术属性
| 符合ISO/GLP的打印输出 | 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 |
| 校准/调整 | isoCAL |
| 负离子 | 外校(可选) |
| 显示器 | 液晶LCD |
| 数据接口 | RS232C 双向接口 |
| 秤盘尺寸 | Ø 110 mm |
| 重复性 | ≤± 0,001 / 0,01 g |
| 线性 | ≤± 0,0002 | 0,02 g |
| 条例 | ISO, GxP |
赛多利斯电子天平CPA1003P产品特性 | 校准 | 内校,isoCAL |
| 可读性 | 0,001 | 0,01 g |
| 量程 | 500 g | 1010 g |
| 符合USP(典型)的最小样品量 | 1 g |
| 防风罩 | 无 |
| 计量认证 | 无 |
| 显示器 | 高分辨率色彩TFT,触摸屏 |
| 水平调整 | 操作手册 |
赛多利斯电子天平CPA系列
| 型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 秤盘尺寸(mm) |
| CPA1003S | 0.001 | 1,000 | ф 110* |
| CPA1003P | 0.001|0.01 | 500|1,000 | ф 110* |
| CPA623S | 0.001 | 620 | ф 110* |
| CPA423S | 0.001 | 420 | ф 110* |
| CPA323S | 0.001 | 320 | ф 110* |
| CPA223S | 0.001 | 220 | ф 110* |
| CPA6202S | 0.01 | 6,200 | 190x204 |
| CPA4202S | 0.01 | 4,200 | 190x204 |
| CPA3202S | 0.01 | 3,200 | 190x204 |
| CPA2202S | 0.01 | 2,200 | 190x204 |
| CPA6202P | 0.01|0.02|0.05 | 1,500|3,000|6,200 | 190x204 |
| CPA10001 | 0.1 | 10,000 | 190x204 |
| CPA8201 | 0.1 | 8,200 | 190x204 |
| CPA5201 | 0.1 | 5,200 | 190x204 |
| CPA5202S-DS | 0.01 | 5,200 | ф 130* |
| CPA2202S-DS | 0.01 | 2,200 | ф 130* |
| CPA34001S | 0.1 | 34,000 | 400x300 |
| CPA16001S | 0.1 | 16,000 | 400x300 |
| CPA12001S | 0.1 | 12,000 | 400x300 |
| CPA34001P | 0.1|0.2|0.5 | 8,000|16,000|34,000 | 400x300 |
| CPA34000 | 1 | 34,000 | 400x300 |
其他型号0.01g|10mg电子天平推荐>>>
赛多利斯仪器仪器参数简介及最新市场报价单查看>>>